オーストラリアの通商政策の在り方は、「多国間の協定を優先し、二国間交渉は多国間協定を補助して質の高い真に自由化された協定を目指す」というものです。ドーハ開発アジェンダ(ドーハラウンド)による多国間貿易交渉が関税撤廃等の具体的な成果に結びつかず停滞していた時期に、他国と同様、二国間FTAの締結が活発化し、現在に至ります。
現在は、大型の多国間協定でもあるTPP交渉に注力するオーストラリアですが、日本との間でもEPA交渉は継続中です。ほかに、FTA・EPA協定としてはチリ、ニュージーランド、米国、ASEAN、シンガポール、タイ、マレーシアとの間で締結しています。同じ英連邦であり、隣国であるニュージーランドとも緊密な連携を行っています。
オーストラリアは、北アジアの主要国である中国、日本、韓国とも強力な関係を持っていますが、同国の認識ではこれらの諸国は重要な市場でもあります。ただ、現時点では中国、日本、韓国のいずれとも協定は交渉中で、締結には至っていません。
またオーストラリアは、東南アジアではインドネシアやその他のASEAN加盟諸国とも、活発で永続的な二国間の緊密な関係を維持しています。発行済みの唯一の多国間協定であるAANZFTAも、同国-ニュージーランド-ASEAN間の地域協定です。経済圏の規模として大きい米国との間でも、AUSFTAを結んでいます。
オーストラリアのFTA締結国、交渉国
締結国、協定国 | 略称 | 状況 |
---|---|---|
オーストラリア-ニュージーランド | CER | 1983年発効 |
オーストラリア-チリ | ACLFTA | 2009年発効 |
オーストラリア-米国 | AUSFTA | 2005年発効 |
オーストラリア-シンガポール | SAFTA | 2003年発効(修正案は2011年9月発効) |
オーストラリア-タイ | TAFTA | 2005年発効 |
ASEAN-オーストラリア-ニュージーランド | AANZFTA | 発効:オーストラリア:2010年1月 ニュージーランド:2010年1月 ブルネイ:2010年1月 ミャンマー:2010年1月 マレーシア:2010年1月 フィリピン:2010年1月 シンガポール:2010年1月 ベトナム:2010年1月 タイ:2010年3月 ラオス:2011年1月 カンボジア:2011年1月 インドネシア:2012年1月 |
オーストラリア-マレーシア | MAFTA | 締結済。2013年1月発効予定。 |
オーストラリア-中国 | ACFTA | 交渉継続中。2005年から正式にFTA交渉開始に合意。 |
オーストラリア-日本 | AJFTA | 交渉継続中。2007年から交渉開始。直近では2012年6月に第16回目の会合。 |
オーストラリア-韓国 | AKFTA | 2009年から正式に交渉開始。交渉継続中だが、2010年5月以降、公式な会合は行われていない。 |
オーストラリア-インド | AIFTA | 2011年5月に交渉開始で合意。交渉継続中。 |
オーストラリア-インドネシア | IA-CEPA | 2007年8月に共同研究を開始し、2010年に交渉開始で合意。 |
環太平洋戦略的経済連携協定 | TPP | 2008年11月、第20回APEC閣僚会議にて参加を表明。2012年1月時点で、P4(ブルネイ、チリ、ニュージーランド、シンガポール)、オーストラリア、ペルー、米国、ベトナム、マレーシアが交渉に参加。日本、カナダ、メキシコが交渉参加を公式に表明。 |
AUSTRALIA-GCC FREE TRADE AGREEMENT NEGOTIATIONS(湾岸協力会議) | AGCCFTA | 2007年第1回交渉開始。但し、公式の会合は2009年6月以来開催されていない。 |
PACIFIC AGREEMENT ON CLOSER ECONOMIC RELATIONS PLUS NEGOTIATIONS | PACER PLUS | 2010年4月、10月、2011年3月、2012年3月に会合。交渉継続中。 |
オーストラリアへ輸入時にかかる関税、諸税
輸入時には関税のほかに、VAT(付加価値税)の一種であるGST(商品サービス税)が加算されます(GSTは10%)。
オーストラリアのFTAに関わる情報ソース、関連記事
- 豪州貿易外務省 Australia’s Trade Agreements
- 在日オーストラリア大使館
- JETRO-オーストラリア
- 日本外務省-オーストラリア連邦
- 日本外務省-日・オーストラリア経済連携協定