メキシコは日本との間でもEPAを締結していますが、世界の国・地域との間で合計11の協定を結んでいます。
中南米に固有の事情としては、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)の枠内で取り交わしているACE(経済補完協定)とAAP(部分的到達協定)と呼ばれるタイプの協定があります。両者は期限付きですが、双方の合意があれば更新も可能な協定で、特定の品目について相互に関税を一定割合、削減するというものです。
メキシコとメルコスール(アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイ)との間で発効している自動車、自動車部品についての相互特恵関税適用もこのスキームを利用したものです。
中南米地域での関税のコスト削減を検討する場合、FTAやEPAに限った切り口ではなく、この経済補完協定と部分的到達協定についても調べる必要があります。ラテンアメリカ統合連合の中では、FTAのかわりに、このACEを用いる場合があります。
ALADIの枠内で50以上締結されているACEは、GATT第24条に規定される「自由貿易協定」には該当しませんが、域内の市場統合を加速するため、特恵関税の適用を含む、柔軟な統合を重視している点に特徴があり、FTAのかわりを果たしている側面もあり、南米地域の関税コストを検討するうえでは無視できない協定群です。
締結国 | 状況 |
---|---|
NAFTA(北米自由貿易協定)メキシコ-米国-カナダ | 1994年発効 |
G3自由貿易協定 | コロンビア、ベネズエラ、メキシコによる自由貿易協定。1995年1月発効(コロンビア)注:ベネズエラは2006年11月19日に本協定より脱退 。 |
メキシコ-コスタリカ | 1995年1月発効 |
メキシコ-ニカラグア | 1998年7月発効 |
メキシコ-チリ | 1999年8月発効 |
メキシコ-イスラエル | 2000年7月発効 |
メキシコ-EU(欧州連合) | 2000年7月発効(ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、英国)、2004年5月新規10カ国追加(チェコ、エストニア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロベニア、スロバキア)、2007年1月新規2カ国追加(ブルガリア、ルーマニア) |
メキシコ-中米北部3ヵ国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス) | グアテマラ、エルサルバドルとは2001年3月15日に発効、ホンジュラスとは2001年6月1日に発効。 |
メキシコ-EFTA(欧州自由貿易連合) | ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインとの協定。ノルウェー、スイスとは2001年7月1日発効、アイスランドとは同10月1日発効、リヒテンシュタインとは同11月1日発効。 |
メキシコ-ウルグアイ | 2004年7月15日発効 |
メキシコ-日本(経済連携協定:EPA) | 2005年4月1日発効 |
メキシコ-ペルー | 2012年2月1日発効 |
メキシコ-メルコスール | 枠組み協定、ACE54を2002年に締結。 |
メキシコ-メルコスール(自動車分野:ACE 55) | 部分的特恵協定(Partial Preferential Agreements)として。 |
メキシコ-ブラジル(ACE53) | 2002年7月3日 |
メキシコ-アルゼンチン(ACE 6) | 1993年11月28日 |
メキシコ-ペルー (ACE 8) | 1995年1月29日 |
メキシコ-エクアドル (AAP 29) | 1993年5月31日 |
メキシコ-パラグアイ (AAP 38) | 1993年5月31日 |
メキシコ-パナマ (AAP 14) | 1985年5月22日 |
メキシコ-韓国 | 現在交渉中。2007年交渉開始を発表。2006年2月開始・6月中断の後、2007年12月に再開した。 |
メキシコの輸入時に関税のほかにかかる税金
輸入付加価値税(IVA)16%(11%)、CPF 0.8%、通関手数料(DTA)、アンチダンピング税など。
メキシコのFTAとEPAに関する情報ソース、関連記事
- メキシコ-JETRO
- SRE(SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES):メキシコ外務省
- メキシコ合衆国-外務省
- ALADI 公式(英語)
- ラテンアメリカ統合連合(ALADI)-日本外務省による解説