カナダは総輸出額がGDPの3割弱を占めるという先進諸国の中では貿易依存度の高さが目立つ国で、中でもNAFTA成立後は対米依存度も大きくなっています。
現在のところは世界最大の自由貿易圏となっているNAFTAの一員であり、FTA・EPA交渉については発効済の協定よりも交渉中のもののほうが多い状況からも伺える通り、二国間をはじめ、多国間協定の締結にも積極的です。
交渉国によってはFTAだけでなく、環境や労働の分野の協定交渉も並行して行い、締結をしています。
日本との間でも交渉が行われており、関税の減免に止まらない、幅広い経済連携協定の締結を模索しています。
カナダのFTA締結国、交渉国の一覧
締結国、交渉国 | 協定状況 |
---|---|
ヨルダン | 2012年発効。FTA |
コロンビア | FTA。2011年発効 |
ペルー | 2009年発効。FTA |
EFTA | 2009年発効。FTA |
コスタリカ | 2002年発効。FTA |
チリ | 1997年発効。FTA |
イスラエル | 1997年発効。FTA |
NAFTA | 1994年発効。FTA |
米国 | 1989年に発効しているが、NAFTAがこの協定に取って代わる。FTA |
ホンジュラス | 2011年交渉完了。発効待ち。FTA |
パナマ | 2008年交渉開始。2010年署名。FTA |
アンデス共同体 | 2007年交渉開始。ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー。 |
CARICOM(14カ国1地域で構成されるカリブ共同体) | 2007年交渉開始。アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、モンセラット(英領)※バハマ、ハイチ、モンセラット等単一市場の枠組みには参加しない国・地域もある。 |
CA4(中央アメリカ4) | 2008年交渉開始。FTA。エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア |
FTAA | アメリカ自由貿易圏(米州自由貿易圏)。34の政府で構成される貿易圏。現在交渉を再開するため調整中。 |
ドミニカ共和国 | 2007年交渉開始。FTA |
EU | 2009年より交渉中。CETA(包括的経済貿易協定)包括的経済連携協定 |
インド | 2010年交渉開始。FTA |
日本 | 2012年交渉開始。EPA |
韓国 | 2005年交渉開始。FTA |
シンガポール | 2001年交渉開始。FTA |
TPP(環太平洋自由貿易協定) | 2012年にメキシコとともに交渉に加わる。多国間協定、FTA。オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナム |
トルコ | 交渉前段階。事前協議中。FTAを進めることに興味。 |
ウクライナ | 2010年交渉開始。FTA |
カナダ-コスタリカ自由貿易協定(更新) | 2011年現存する協定を更新することに合意。2002年に発効した協定は、第1世代のFTAで、具体的には物品のみの関税低減についてのものになっており、投資や政府調達、サービスなどが盛り込まれていなかった。 |
GSP(一般特恵関税制度) | GSPのスキームが適用可能。多くの開発途上国からの物品に対して、関税をごく低いレートに設定しているか、関税なしでカナダ国内へ入れることができる。 |
カナダのFTAに関する情報ソース
- FTA、EPAの交渉、締結状況(カナダ外務・国際貿易省公式)
- カナダ-協定加盟状況(JETRO)
- TPP、カナダが日本に先行(東京財団)
- カナダの貿易政策(在日カナダ大使館からのリンク)
- カナダ経済と日加経済関係(日本外務省)
- CARICOM(カリブ共同体)事務局公式
- NAFTA公式